Unsere Besten
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2023/24
Klassenstufe | Klasse | Name |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2022/23
Klassenstufe | Klasse | Name |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2021/22
Klassenstufe | Klasse | Name |
5 | 5.1 5.3 |
Maria Pohl Greta Roy |
6 | 6.1 |
Hermine Hagemeier |
7 | 7.4 | J******A**** |
8 | 8.1 | Laureen Voigt Charlotte Hagemeier |
9 | 9.2 | Lilli Charlott Kalmbach |
10 | 10.3 | Jenna Mohneke |
11 | 11.4 | Lilly Rambow |
12 | 12.3 | Alexandra Vattig |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2019/20
Klassenstufe | Klasse | Name |
5 | 5.1 5.4 |
Julia Berger Alice Sinde |
6 | 6.2 | Laureen Voigt |
7 | 7.1 | Vilhjalmur Geirsson |
8 | 8.4 | Jenna Mohneke |
9 | 9.2 | Lilly Rambow |
10 | 10.1 | Philipp Richter |
11 | 11.1 | Niels Zimmermann |
12 | 12.3 | Kirsten Rudolph |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2018/19
Klassenstufe | Klasse | Name |
5 | 5.2 | Laureen Voigt |
6 | 6.4 | Vilhjalmur Geirsson |
7 | 7.4 | Maja Gümpel Jenna Mohneke |
8 | 8.2 | Lilly Rambow |
9L | 9.1 | Philip Richter |
10 | 10.1 | Flora Schmidt |
10 | 10.1 | Julian Körner |
11 | 11.3 | Kristin Rudolph |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2017/18
Klassenstufe | Klasse | Name |
5 | 5.2 | Lilli Kalmbach |
6 | 6.2 | Leni Schmidt |
7 | 7.5 | Emma Böttge |
8 | 8.2 | Johanna Körner |
9 | 9.1 | David Höschele, Julian Körner |
10 | 10.2 | Christin Leipold |
11 | 11.4 | Kimberly Ruhbach |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2016/17
Klassenstufe | Klasse | Name |
5 | 5.4 | June Sommermeier |
6 | 6.5 | Elisa Böttge, Emma Böttge, Emely Skiba |
7 | 7.1 | Philipp Richter |
8 | 8.1 | David Höschele, Niels Zimmermann |
9 | 9.2 | Christin Leipold |
10 | 10.1 | Flora Schmidt |
10 | 10.2 | Isabell Arnold |
11 | 11.3 | Jonathan David Konkolewski |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2015/16
Klassenstufe | Klasse | Name |
5 | 5.5 | Elisa Böttge, Emma Böttge |
6 | 6.3 | Katharina Reschke |
7 | 7.1 | David Höschele |
8 | 8.2 | Christin Leipold |
9 | 9.3 | Annkathrin Rick |
10 | 10.3 | Jonathan David Konkolewski |
11 | 11.1 | Claudia Zens |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2014/15
Klassenstufe | Klasse | Name |
5 | 5.1 | Philipp Richter |
5 | 5.3 | Julina Mohneke, Katharina Reschke, Lilly Westphal |
6 | 6.1 | Julian Körner |
7 | 7.2 | Christin Leipold |
7 | 7.4 | Maximilian Wagner |
8 | 8.3 | Annkathrin Rick |
9 | 9.3 | Jonathan David Konkolewski |
10 | 10.1 | Claudia Zens |
11 | 11.3 | Niklas Striggow |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2012/13
KlassenstufeName
5 | Christin Leipold |
6 | Elen Wittwer |
7 | Tabea Adelt |
8 | Luisa Briest |
9 | Steffen Brauns |
10 | Niklas Striggow, Maja Illig |
11 | Tina Lissner |
12 | Daniela Eileen Lippoldt |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2011/12
Klassenstufe | Name |
5 | Lara Sophie Temp |
6 | Tabea Adelt |
7 | Luisa Briest |
8 | Frances Lemme |
9 | Maja Illig |
10 | Melanie Willige, Marco Neubert |
11 | Vanessa Meier |
12 | Ulrike Sander |
Beste Lernergebnisse im Schuljahr 2010/11
KlassenstufeName
5 | Jannes Schumann |
6 | Luisa Briest |
7 | Frances Lemme |
8 | Maja Illig |
9 | Toni Kauthe |
10 | Felix Schulze |
11 | Ulrike Sander |
12 | Robert Ziegler |